Марка материала | Начальная магнитная проницаемость, µн |
Частота применения |
Тангенс угла магнитных потерь, tgdµ x 103, не более, при |
||
---|---|---|---|---|---|
при частоте f (кГц) |
при амплитудном значении напряженности магнитного поля, Hа |
||||
24 А/м | 72 А/м | ||||
П250 | 250+20 | 30 | 10 | - | 20 |
30 | 45 | 50 | |||
П160 | 160+16 | 100 | 30 | - | 37,5 |
100 | 105 | 108 | |||
П140 | 140+14 | 100 | 30 | - | 20 |
100 | 48,5 | 51,5 | |||
П100 | 100+10 | 300 | 30 | - | 10,3 |
100 | 22,8 | 24,3 | |||
300 | 63,0 | - | |||
П60 | 60+6 | 300 | 30 | - | 5,9 |
30 | 12,0 | 12,9 | |||
300 | 32,0 | - |
Марка материала | Коэффициент потерь | aµн x 106, 1/0C, не более, при | |||
---|---|---|---|---|---|
-60 ...+850C | -60 ...+1550C | ||||
df x 109 (1/Гц), не более |
dh x 106 (м/А), не более |
dП x 103, не более |
|||
П250 | 1000 | 1,0 | 3,0 | +200 | +250 |
П160 | 1000 | 0,625 | 2,0 | +150 | +180 |
П140 | 450 | - | - | +120 | +150 |
П100 | 200 | 0,313 | - | +100 | - |
П60 | 100 | 0,187 | 1,5 | +100 | - |
Зависимость тангенса угла магнитных потерь от напряженности постоянного магнитного поля | Зависимость тангенса угла магнитных потерь от частоты переменного тока |
Процентное изменение обратимой магнитной проницаемости от напряженности подмагничивающего и переменного магнитного полей |
Удельные потери сердечника на различных частотах для марки П140 |
Гистерезисные циклы и зависимость начальной магнитной проницаемости от напряженности постоянного магнитного поля |