Стержневые сердечники круглого сечения



















 

 

Типоразмер D (мм) L (мм) Масса (г),
не более
С 2,8 х 12 2,8 +0,1 12,0 +0,5 0,33
С 2,8 х 20 2,8 +0,1 20,0 +0,6 0,54
С 3 х 20 3,0 +0,1 20,0 +0,6 0,62
С 3,5 х 18 3,5 +0,25 18 +1,0 1,07
С 4 х 20 4,0 +0,2 20,0 +0,6 1,14
С 5,5 х 21 5,5 +0,25 21,0 +0,6 2,7
С 6,3 х 25 6,3 +0,3 25,0 +0,8 3,6
С 8 х 14 8 -0,4 14 +0,5 4,0
С 8 х 30 8 -0,4 30 +1,0 8
С 8 х 52 8 -0,4 52 +1,5 13,5
С 8 х 63 8 -0,4 63 +2,0 17
С 8 х 80 8 -0,4 80 +2,4 22
С 8 х 100 8 -0,4 100 +2,0 25
С 8 х 125 8 -0,4 125 +2,5 32
С 8 х 140 8 -0,4 140 +2,8 35
С 8 х 160 8 -0,4 160 +3,2 40
С 10 х 200 10 -0,5 200 +4,0 78

Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время

Задать вопрос