Тип прибора | Сечение волновода (мм) | Частотный диапазон (ГГц) | Рабочая полоса (%) |
Электрические параметры | Мощность | Габаритные размеры (мм) |
Масса (г) |
Тех. условия | Приемка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль | Циркулятор | Прямые потери (дБ) |
Обратные потери (дБ) |
Ксти | средняя (Вт) | импульсная (кВт) |
|||||||
ФВВВ 3-6 (А-Г) |
270х135,2 | 0,8÷1,01 | 5 МГц | 0,4 | 18 | 1,1 | 5000 | 1235х385х402 | ПЯ0.238.787 | 5 | |||
ФЦВ 2-43 | 58х25 | 3,4÷3,9 | 13,7 | 0,1 | 30 | 1,06 | 50 | 128х120х63 | 2300 | ПЯ0.223.139 | 1 | ||
ФЦВ 2-47 | 48х24 | 3,86÷5,96 | - | 0,3 | 20 | 1,2 | 50 | 100х110х62 | 440 | ПЯ0.223.150 | 1 | ||
ФВВ 2-24 | 48х24 | 3,86÷5,96 | - | 0,3 | 20 | 1,2 | 50 | 100х197х62 | 1400 | ПЯ0.223.149 | 1 | ||
ФВВ 2-23 | 35х15 | 5,35÷8,15 | - | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 70х162х54 | 1000 | ПЯ0.223.150 | 1 | ||
ФЦВ 2-46 | 35х15 | 5,35÷8,15 | - | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 70х79х54 | 750 | ПЯ0.223.149 | 1 | ||
ФЦВ 2-42 | 40х20 | 5,6÷6,2 | 10,2 | 0,07 | 30 | 1,065 | 50 | 100х95х58 | 1400 | ПЯ0.223.139 | 1 | ||
ФЦВ 2-45 | 28,5х12,6 | 6,85÷10,02 | 37 | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 68х65х47 | 600 | ПЯ0.223.177 | 5 | ||
ФВВ 2-22 | 28,5х12,6 | 6,85÷10,02 | 37 | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 68х126,5х47 | ПЯ0.223.149 | 1 | |||
ФЦВ 2-41А | 28,5х12,6 | 7,12÷7,72 | 6,1 | 0,1 | 35 | 1,07 | 35 | 68х65х47 | 600 | ПЯ0.223.139 | 1 | ||
ФЦВ 2-41 | 28,5х12,6 | 7,9÷8,4 | 6,1 | 0,1 | 30 | 1,065 | 35 | 68х65х47 | 780 | ПЯ0.223.139 | 1 | ||
ФЦВ 2-44 | 23х10 | 8,15÷12,42 | 41 | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 55х55х42 | 440 | ПЯ0.223.177 | 5 | ||
ФВВ 2-21 | 23х10 | 8,15÷12,42 | 41 | 0,3 | 20 | 1,2 | 30 | 50х129х42 | 550 | ПЯ0.223.149 | 5 | ||
ФЦВ 2-40 | 23х10 | 10,7÷11,7 | 9 | 0,15 | 30 | 1,065 | 25 | 55х55х42 | 480 | ПЯ0.223.139 | 1 | ||
ФЦВ 2-4 | 23х10 | 10,7÷11,7 | 9 | 0,2 | 25 | 1,15 | 25 | 56х40х48 | 270 | ПЯ0.223.421 | 1 | ||
ФЦВ 1-29 | 16х8 | 11,71÷17,85 | 0,3 | 20 | 1,2 | 10 | 40х33х35 | ПЯ0.223.177 | 5 | ||||
ФВВ 1-36 | 16х8 | 11,71÷17,85 | 0,3 | 20 | 1,2 | 10 | 40х48х35 | ПЯ0.223.149 | 1 | ||||
ФВВ 1-16 | 16х8 | 12,05÷16,6 | 0,4 | 20 | 1,25 | 10 | 57х36х36 | ПЯ0.223.097 | 1 | ||||
ФВВ 1-43 | 16х8 | 13,0÷14,6 | 0,3 | 22 | 1,2 | 10 | 85х35х36 | ПЯ0.223.160 | 1 | ||||
ФЦВВ 2-12 | 19х9,5 | 13,4÷13,9 | 3,66 | 0,4 | 20 | 1,2 | 150 | 150 | 225х63х55,5 | ПЯ0.238.514 | 5 | ||
ФВЦН 2-17 | 11х5,5 | 17,04÷25,95 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 55х55х42 | 440 | ПЯ0.223.177 | 1 | |||
ФВВ 1-38 | 11х5,5 | 17,04÷25,95 | 0,5 | 20 | 1,3 | 2 | 32х59х29 | 550 | ПЯ0.223.149 | 1 | |||
ФЦВ 1-28А | 7,2х3,4 | 25,95÷32,0 | 0,5 | 20 | 1,25 | 2 | 28х33х24 | 270 | ПЯ0.223.177 | 1 | |||
ФВВ 1-35Б | 7,2х3,4 | 25,95÷32,0 | 0,5 | 20 | 1,25 | 5 | 28х48х24 | ПЯ0.223.149 | 1 | ||||
ФЦВ 1-28Б | 7,2х3,4 | 32,0÷37,5 | 0,5 | 20 | 1,25 | 2 | 28х33х24 | 550 | ПЯ0.223.177 | 1 | |||
ФВВ 1-35В | 7,2х3,4 | 32,0÷37,5 | 0,5 | 20 | 1,25 | 2 | 28х48х24 | ПЯ0.223.149 | 1 | ||||
ФВВН 1-5 | 3,6х1,8 | Приборы специального назначения |
2 | 20 | 1,45 | Мощность обеспечиваемая панорамным измерителем КСВН |
d 31x41 | ПЯ0.223.265 | 5 | ||||
ФВВН 1-6 | 5,2х2,6 | 1,7 | 26,5 | 1,37 | d 35x50 | ПЯ0.223.277 | 5 | ||||||
ФВВН 1-9 | 1,6х0,8 | 2,5 | 20 | 1,4 | 53,8x32x38 | ПЯ0.223.264 | 5 | ||||||
ФВВН 1-10 | 2,4х1,2 | 2,2 | 25 | 1,4 | 53х38х32 | ПЯ0.223.264 | 5 | ||||||
ФВВН 1-9М | 1,6х0,8 | 2,5 | 20 | 1,4 | d 35x50,5 | ПЯ0.223.264 | 5 | ||||||
ФВВН 1-10М | 2,4х1,2 | 2,2 | 25 | 1,4 | d 35х50,5 | ПЯ2.223.264 | 5 |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время