Сводная таблица характеристик коаксиальных СВЧ приборов

 

Тип прибора Частотный диапазон (ГГц) Рабочая полоса (%) Рабочая полоса (%) Электрические параметры Непрерывная мощность (Вт) Габаритные размеры
(мм)
 Масса 
(г)
Тип разъема по ГОСТу 20265-83 (технические условия) Технические условия
Вентиль Циркулятор Прямые потери
(дБ)
Обратные потери
(дБ)
 Ксти 
ФПВН4-2,
  0,15÷0,15 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН4-2А,
2АМ
  0,15÷0,15 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
  ФКЦН 4-3 0,15÷0,25 50 4 0,5 20 1,2 30 d 54,5x37,5 305 VI ПЯ0.223.209
ФПВН4-2Б,
2БМ
  0,15÷0,16 4 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2В,
2ВМ
  0,15÷0,16 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2Г,
2ГМ
  0,16÷0,16 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2Д,
2ДМ
  0,16÷0,16 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2Е,
2ЕМ
  0,16÷0,17 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2Ж,
2ЖМ
  0,16÷0,17 4 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2И,
2ИМ
  0,17÷0,17 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 4-2К,
2КМ
  0,17÷0,17 3 3-5 0,6 20 1,25 15, 28 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 3-30   0,30÷0,32 5 3-5 0,6 20 1,25 15 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
ФПВН 3-30А   0,34÷0,35 5 3-5 0,6 20 1,25 15 45х35х22 120   ПЯ0.223.257
  ФКЦН 3-2 042÷0,62 38 5 0,5 20 1,2 10 d 51,5х37,5 220 VI ПЯ0.223.209
  ФКЦН 3-3 0,62÷0,80 25 4 0,6 20 1,2 10 d 51,5x37,5 220 VI ПЯ0.223.209
  ФКЦН 3-5Б 0,81÷0,91 12 11,6 0,5 22 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФКЦН 3-5 0,81÷0.97 18 17 0,5 20 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФКЦН 3-5В 0,90÷0,97 7 7,5 0,5 22 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФКЦН 3-5Г 0,96÷1,10 14 14 0,5 22 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФКЦН 3-5А 0,96÷1,20 22 22 0,5 20 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФКЦН 3-6 1,00÷1,30 26 26 0,5 20 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
ФКВН 3-6   1,00÷2,00 67 66,7 0,5 20 1,25 5 78,4х77,7х22,2 400 IX ПЯ0.223.137
  ФКЦН 3-5Д 1,08÷1,20 11 11 0,5 22 1,2 20,0/1,0 46,5х45х30 230 VI ПЯ0.223.210
  ФЦК 3-82 1,70÷2,10 21 21 0,2 25 1,15 10 92,5х83х43 1100 ( сеч.кан. 16/7) ПЯ0.223.135
ФКВН 2-16, 16А   2,00÷4,00 67 66,7 0,4 20 1,25 5 47,3х42,3х21,8 250 IX ПЯ0.223.137
ФКВН 2-14, 14А   3,00÷6,00 67 66,7 0,4 20 1,25 5 47,3х42,3х21,8 250 IX ПЯ0.223.137
ФКВН 2-17, 17А   4,60÷8,80 63 63 0,3 20 1,25 5 3,32х29,4х18,4 120 IX ПЯ0.223.137
  ФКЦН 2-21 4,80÷6,80 34 34,4 0,5/1,0 20/35 1,3 10/0,3 78х65х27,5 300 нестандартный ПЯ0.223.319
ФКВН 2-18, 18А   8,00÷12,40 43 43 0,4 20 1,25 5 25,4х22х16 65 IX ПЯ0.223.137
ФКВН 2-15, 15А   12,00÷18,00 40 40 0,4 18 1,3 5 20х18х15,5 45 IX ПЯ0.223.137

Каталог продукции
Услуги и производство
Заявка
Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.